关于2025-2026学年学生评优评奖证书编号的公示
学生处
2026-10-20
序号 | 项目类别 | 项目类别代号 | 项目名称 | 项目序列 | 人数 | 证书编号区间 |
1 | 优秀学生奖学金 | J | 优秀学生特等奖学金 | 01 | 145 | 2026J010048--2026J010192 |
2 | 优秀学生一等奖学金 | 02 | 442 | 2026J020149--2026J020590 | ||
3 | 优秀学生二等奖学金 | 03 | 664 | 2026J030222--2026J030885 | ||
4 | 优秀学生三等奖学金 | 04 | 1104 | 2026J040370--2026J041473 | ||
5 | 先进个人 | X | 三好学生标兵 | 01 | 23 | 2026X010008--2026X010030 |
6 | 三好学生 | 02 | 1100 | 2026X020370--2026X021469 | ||
7 | 优秀学生干部标兵 | 03 | 26 | 2026X030008--2026X030033 | ||
8 | 优秀学生干部 | 04 | 561 | 2026X040167--2026X040727 | ||
9 | 素质文明奖 | 05 | 221 | 2026X050001--2026X050221 | ||
10 | 学习进步奖 | 06 | 221 | 2026X060001--2026X060221 | ||
11 | 文体活动奖 | 07 | 221 | 2026X070001--2026X070221 | ||
12 | 科技活动奖 | 08 | 221 | 2026X080001--2026X080221 | ||
说明:证书编号由年份、项目类别代号、项目序列号、数量编号四个部分组成,具体证书编号见附件明细。 | ||||||
安徽信息工程学院学生处
2026年10月20日
附件下载(点击下载)
