关于2022-2023学年学生评优评奖证书编号的公示
学生处
2023-10-26
序号 | 项目类别 | 项目类别代号 | 项目名称 | 项目序列 | 人数 | 证书编号区间 |
1 | 优秀学生奖学金 | J | 优秀学生特等奖学金 | 01 | 114 | 2023J010001--2023J010114 |
2 | 优秀学生一等奖学金 | 02 | 415 | 2023J020001--2023J020415 | ||
3 | 优秀学生二等奖学金 | 03 | 621 | 2023J030001--2023J030621 | ||
4 | 优秀学生三等奖学金 | 04 | 1025 | 2023J040001--2023J041025 | ||
5 | 先进个人 | X | 三好学生标兵 | 01 | 22 | 2023X010001--2023X010022 |
6 | 三好学生 | 02 | 1030 | 2023X020001--2023X021030 | ||
7 | 优秀学生干部标兵 | 03 | 25 | 2023X030001--2023X030025 | ||
8 | 优秀学生干部 | 04 | 484 | 2023X040001--2023X040484 | ||
9 | 素质文明奖 | 05 | 206 | 2023X050001--2023X050206 | ||
10 | 学习进步奖 | 06 | 205 | 2023X060001--2023X060205 | ||
11 | 文体活动奖 | 07 | 206 | 2023X070001--2023X070206 | ||
12 | 科技活动奖 | 08 | 205 | 2023X080001--2023X080205 | ||
说明:证书编号由年份、项目类别代号、项目序列号、数量编号四个部分组成,具体证书编号见附件明细。 |
安徽信息工程学院学生处
2023年10月26日
附件下载(点击下载)